税金計算シミュレーション
給与収入 | 円 | |||
---|---|---|---|---|
給与所得控除 | 円 | |||
所得金額調整控除 | 円 | |||
給与所得金額 | 円 |
不動産所得 | 円 | |||
---|---|---|---|---|
事業所得 | 円 | |||
一時所得 | 円 | |||
雑所得 | 円 | |||
総所得金額 | 円 |
所得税控除額 | 住民税控除額 | |||
基礎控除 | 円 | 円 | ||
社会保険料控除 | 円 | 円 | ||
扶養控除 | 一般 | 人 | 円 | 円 |
特定 | 人 | |||
同居老親 | 人 | |||
老人 | 人 | |||
配偶者控除 | 円 | 円 | ||
医療費控除 | 円 | 円 | ||
生命保険料控除 | 円 | 円 | ||
地震保険料控除 | 円 | 円 | ||
寄付金控除 | 円 | 円 | ||
その他控除 | 0円 | 0円 | ||
控除額 | 円 | 円 |
課税所得 | 円 | 円 |
---|
所得税・復興特別税 | 目安 円 |
---|
住民税 | 目安 円 |
---|
ふるさと納税限度額 | 目安 円 |
---|
※2021年4月時点の法令を基礎として所得税・住民税・ふるさと納税限度額の簡易計算をしております。簡易シミュレーションのため、あくまでも目安としてご利用ください。